Título traducido de la contribución | Microscopic visualization of mycobacteria cords in 7H11 medium and differentiation through Ziehl-Neelsen stain |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 344-346 |
Número de páginas | 3 |
Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
Volumen | 35 |
N.º | 2 |
DOI |
|
Estado | Publicada - 1 abr. 2018 |
Visualización microscópica de cordones de micobacterias en medio 7H11 y diferenciación mediante tinción Ziehl-Neelsen
Jesús Rojas Jaimes, Jorge Giraldo-Chavez, Yudit Huyhua-Flores, Tatiana Caceres-Nakiche
Producción científica: Contribución a una revista › Comentario/Debate