Título traducido de la contribución | Participative budget: Do the most vulnerable regions invest it in health care? |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 583-584 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
Volumen | 29 |
N.º | 4 |
DOI | |
Estado | Publicada - 2012 |
Publicado de forma externa | Sí |
Presupuesto participativo, ¿las regiones más vulnerables lo invierten en salud?
Rodrigo M. Carrillo-Larco, Eddy R. Segura
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Carta › revisión exhaustiva