Título traducido de la contribución | ¿Cuánto ha cambiado la prevalencia de anemia en mujeres peruanas con los criterios de la OMS 2024? análisis de la ENDES 2023 |
---|---|
Idioma original | Inglés |
Páginas (desde-hasta) | 324-326 |
Número de páginas | 3 |
Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
Volumen | 41 |
N.º | 3 |
DOI | |
Estado | Publicada - 2024 |
Publicado de forma externa | Sí |
HOW MUCH HAS THE PREVALENCE OF ANEMIA IN PERUVIAN WOMEN CHANGED WITH THE WHO 2024 CRITERIA? ANALYSIS OF ENDES 2023
Akram Hernández-Vásquez, Jamee Guerra Valencia, Rodrigo Vargas-Fernández
Producción científica: Contribución a una revista › Carta › revisión exhaustiva