Título traducido de la contribución | Generando información: ¿sabemos cuánto es el consumo promedio de sal y cuáles son sus fuentes? |
---|---|
Idioma original | Inglés |
Páginas (desde-hasta) | 170-171 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
Volumen | 31 |
N.º | 1 |
Estado | Publicada - 2014 |
Publicado de forma externa | Sí |
Generating information: What is the average consumption of salt and what are the sources?
Lorena Saavedra-Garcia, Antonio Bernabé-Ortiz, Francisco Diez-Canseco, J. Jaime Miranda
Producción científica: Contribución a una revista › Comentario/Debate
3
Citas
(Scopus)