Título traducido de la contribución | Correlation of the clinical frailty scale and the frailty algorithm proposed by Dalhousie University in older adults |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 99-100 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Anales de la Facultad de Medicina |
Volumen | 85 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Publicada - 2024 |
Correlación de la escala clínica de fragilidad y el algoritmo de fragilidad propuesto por la Universidad Dalhousie en adultos mayores
Sandy M. Velarde, Marwy Valer, Fernando M. Runzer-Colmenares
Producción científica: Contribución a una revista › Carta › revisión exhaustiva